슬라이드 일시정지
자동 로그아웃 시간
정상적으로 로그아웃 되었습니다.
KB금융그룹은 KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB라이프생명,
KB캐피탈, KB저축은행을 이용해주시는 고객님들께 평생 든든한 금융 파트너가 되고자
KB스타클럽 제도를 통해 특별한 우대서비스를 제공해드리고 있습니다.
고객님께서는 KB금융그룹 내 KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB라이프생명과
거래하신 모든 상품을 종합하여 KB스타클럽고객으로 선정되시며,
고객님의 모든
자산 거래를 KB금융그룹으로 집중하시면 더욱 차별화된 우대서비스를
제공받으실 수 있습니다.
| 선정방법 | 매달 말일을 기준으로 최근 3개월간 거래실적에 따라 자동 선정 |
|---|---|
| 선정일 | 매달 말일을 기준으로 다음달 10일 선정 |
| 우대기간 | 선정일로부터 6개월 |
| 구분(주)1 | 항목 | 기준 | 단위점수 | 최고평점 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KB국민은행 | 총예금 평균잔액 |
입출금예금평잔(MMDA제외) | 10만원당 10점 | 제한없음 | |
| 신탁,투신(MMF제외),방카슈랑스 평잔 | 10만원당 6점 | 제한없음 | |||
| 예금평잔(MMDA, MMF포함) | 10만원당 4점 | 제한없음 | |||
| 총대출평잔 | 대출평잔(가계,기업) | 10만원당 3점 | 제한없음 | ||
| 외환거래실적 | 환전, 송금, 외화수표 매입 | 10만원당 1점 | 800점 | ||
| 주거래이체 | 급여(연금)이체(주)2 (최근 3개월 이내 2개월 이상 이체할 경우) |
500점 | 500점 | ||
| 가맹점이체 | 최근 3개월간 1개월 이상 각각 자동이체를 한 경우 항목별 인정 |
이체시 500점 | 500점 | ||
| KB카드결제 | 이체시 200점 | 200점 | |||
| 공과금이체 | 이체시 50점 | 50점 | |||
| 아파트관리비이체 | 이체시 50점 | 50점 | |||
| 디지털서비스 | KB스타뱅킹 이용 | 100점 | 100점 | ||
| Liiv 이용 | 100점 | 100점 | |||
| 오픈뱅킹 서비스 | 100점 | 100점 | |||
| 손으로 출금 서비스 | 50점 | 50점 | |||
| 통신서비스 | Liiv M 이용 | 200점 | 200점 | ||
| 거래기간 | 최초 거래일 기준 당행 거래년수 | 1년당 10점 | 300점 | ||
| KB증권 | 주식평가금액(예수금포함) | 10만원당 2점 | 제한없음 | ||
| 주식, 선물, 옵션(해외포함) 약정금액(주)3 | 100만원당 5점 | ||||
| 펀드, ELS평잔(MMF 제외) | 10만원당 6점 | ||||
| 기타 상품 평잔 (채권,Wrap,신탁,CMA,퇴직연금,현금성) |
10만원당 4점 | ||||
| 신용대출, 예탁증권담보대출, 매도자금담보대출평잔 | 10만원당 10점 | ||||
| 「 Prime Club」 서비스 가입유지기간(최초가입일 기준 가입유지일수) | 30일당 5점 | 100점 | |||
| KB손해보험 | 보장성 보험(정상계약) 월납보험료 (신규/계속 보험료 동일) |
10만원당 100점 | 제한없음 | ||
| 보장성 보험(정상계약) 기납입보험료(주)4 | 100만원당 20점 | ||||
| 보험계약 대출 평잔 | 10만원당 3점 | ||||
| 거래상품군 개수(자동차보험, 장기보험, 퇴직연금, 보험계약대출) | 건당 10점 | 50점 | |||
| 모바일 대표앱 설치/유지 | 10점 | 10점 | |||
| KB국민카드(주)5 | 신용구매 결제금액(KB국민비씨카드 포함) | 10만원당 6점 | 제한없음 | ||
| 체크카드 결제금액 | 10만원당 3점 | ||||
| 단기/장기카드대출(현금서비스/카드론) 평잔 | 10만원당 6점 | ||||
| 주요항목 카드 자동납부실적 (아파트관리비,전기,도시가스,통신요금,초중고납입금,4대사회보험) |
항목당 20점 | 80점 | |||
| 최초 거래일 기준 KB국민카드 거래년수 | 1년당 3점 | 90점 | |||
| 직전월 KB PAY 결제실적 유무 | 20점 | 20점 | |||
| 직전월말 마이데이터 자산연동 유지 | 20점 | 20점 | |||
| KB라이프생명 | 보장성 보험(정상계약)의 총납입 보험료(주)4 | 10만원당 6점 | 제한없음 | ||
| 저축성 보험(정상계약)의 총납입 보험료(주)4 | 10만원당 2점 | ||||
| 보험계약 대출 평잔 | 10만원당 3점 | ||||
| 상환방식 |
|
|---|---|
| 대출금액 |
만원
|
| 대출금리 |
%
|
| 대출기간 |
개월
|
| 거치기간 |
개월
|